Zum Inhalt springen
À LA PELLE, der Fachmann für Anbaugeräte für Hydraulikbagger Wer ist Arnaud Dufour
DE

Die Website ist auf Französisch verfasst.
Die hier gekennzeichneten Sprachen sind von uns übersetzt:
maßgeblich ist die französische Fassung.

Français Русский English Italiano Deutsch Español
Festgestellte Werte

Festgestellte Werte — Krautungslöffel

Erhoben aus den öffentlichen Datenblättern von 17 Modellen auf dem Markt.
Sie zeigen, was es gibt: Der genaue Wert für Ihre Maschine wird mit Ihnen festgelegt.

← Zurück zur Seite

01 Je nach Maschine

Es gibt sie für Maschinen von 1 bis 24 t.

BaggerklasseModelleBreite (mm)Gewicht (kg)Druck (bar)Durchflussmenge (l/min)Max. Schnittdurchmesser (mm)
Mikrobagger, bis 2 t31 000 – 2 00090 – 1501404060
Minibagger, von 2 bis 5 t81 000 – 3 00090 – 3901404060
Bagger von 5 bis 10 t91 000 – 4 000130 – 4301404060
Bagger von 10 bis 20 t92 000 – 6 000300 – 6501404060
Bagger über 20 t52 500 – 6 000475 – 6501404060
02 Nach Breite
Breite (mm)ModelleBaggerklasse (t)Gewicht (kg)Druck (bar)Durchflussmenge (l/min)Max. Schnittdurchmesser (mm)
1 00021 – 890 – 1301404060
1 50021 – 8120 – 1601404060
2 00031 – 16150 – 3001404060
2 50033 – 24330 – 4751404060
3 00033 – 24350 – 5001404060
4 00028 – 24430 – 5501404060
03 Modell für Modell

Eine Zeile pro erfasstem Modell, ohne Herstellernamen.

Baggerklasse (t)Breite (mm)Gewicht (kg)Druck (bar)Durchflussmenge (l/min)Max. Schnittdurchmesser (mm)
1 – 31 000901404060
1 – 31 5001201404060
1 – 32 0001501404060
3 – 81 0001301404060
3 – 81 5001601404060
3 – 82 0002701404060
3 – 82 5003401404060
3 – 83 0003901404060
8 – 162 0003001404060
8 – 162 5003301404060
8 – 163 0003501404060
8 – 164 0004301404060
16 – 242 5004751404060
16 – 243 0005001404060
16 – 244 0005501404060
16 – 245 0006001404060
16 – 246 0006501404060
Eine Frage zu einem Anbaugerät? 01 84 16 55 49 Meine Fotos senden