Zum Inhalt springen
À LA PELLE, der Fachmann für Anbaugeräte für Hydraulikbagger Wer ist Arnaud Dufour
DE

Die Website ist auf Französisch verfasst.
Die hier gekennzeichneten Sprachen sind von uns übersetzt:
maßgeblich ist die französische Fassung.

Français Русский English Italiano Deutsch Español
Festgestellte Werte

Festgestellte Werte — Steinfräse

Erhoben aus den öffentlichen Datenblättern von 21 Modellen auf dem Markt.
Sie zeigen, was es gibt: Der genaue Wert für Ihre Maschine wird mit Ihnen festgelegt.

← Zurück zur Seite

01 Nach Schnittbreite
Schnittbreite (mm)ModelleBaggerklasse (t)Gewicht (kg)Messeranzahl
1 0753—1 000 – 2 25073 – 88
1 3253—1 190 – 2 65089 – 112
1 5753—1 320 – 3 050108 – 133
1 9952—5 900 – 8 050—
02 Modell für Modell

Eine Zeile pro erfasstem Modell, ohne Herstellernamen.

Baggerklasse (t)Schnittbreite (mm)Gewicht (kg)Messeranzahl
—1 0751 00073
—1 0751 78088
—1 0752 25080
—1 3251 19089
—1 3251 900112
—1 3252 650101
—1 5751 320108
—1 5752 100133
—1 5753 050125
—1 7455 480170
—1 7707 500—
—1 9955 900185
—1 9958 050—
—2 2456 400—
—2 3008 850—
—2 4957 000—
—2 7457 600—
—2 9958 200—
—3 2143 550—
—3 4653 950—
—3 7144 150—
Eine Frage zu einem Anbaugerät? 01 84 16 55 49 Meine Fotos senden