Aller au contenu
À LA PELLE, le spécialiste des accessoires pour pelle hydraulique Qui est Arnaud Dufour
FR

Le site est écrit en français.
Les langues marquées ici sont traduites par nos soins :
la version française fait foi.

Русский English Italiano Deutsch Español
Mesures constatées

Mesures constatées — Godet grand volume

Relevées sur les fiches techniques publiques de 78 modèles du marché.
Elles montrent ce qui existe : la valeur exacte pour votre machine se fixe avec vous.

← Retour à la fiche

01 Selon la machine

Il en existe pour des machines de 6 à 31 t.

Classe de pelleModèlesLargeur (mm)Contenance (l)Poids (kg)
Pelle de 5 à 10 t212 100 – 3 2501 500 – 4 500660 – 2 095
Pelle de 10 à 20 t562 400 – 3 2502 400 – 10 000930 – 3 600
Pelle de plus de 20 t193 000 – 3 5004 500 – 12 0002 050 – 3 600
02 Selon la largeur
Largeur (mm)ModèlesClasse de pelle (t)Contenance (l)Poids (kg)
2 0003—1 400 – 2 000560 – 680
2 1003—1 600 – 2 200630 – 750
2 2002—1 500 – 2 000640 – 920
2 30046 – 101 700 – 2 500680 – 980
2 40036 – 12,52 200 – 3 000750 – 1 050
2 50046 – 153 000 – 3 500900 – 1 170
2 600810 – 192 400 – 4 5001 160 – 2 430
2 8001210 – 192 600 – 6 0001 420 – 2 530
3 0002010 – 253 000 – 8 0001 800 – 3 000
3 3001210 – 254 000 – 10 0002 095 – 3 600
3 400325 – 318 000 – 10 000—
03 Modèle par modèle

Une ligne par modèle relevé, sans nom de fabricant.

Classe de pelle (t)Largeur (mm)Contenance (l)Poids (kg)
6 – 102 1002 200660
6 – 102 2001 500920
6 – 102 2501 700950
6 – 102 2502 000980
6 – 102 2502 200680
6 – 102 2502 500740
6 – 102 3502 2001 050
6 – 102 4002 500750
6 – 102 5003 000900
10 – 12,52 4003 000930
10 – 12,52 5003 0001 060
10 – 12,52 5003 5001 120
10 – 12,52 5502 4001 750
10 – 12,52 5503 5001 160
10 – 12,52 5504 0001 250
10 – 12,52 6004 5001 350
10 – 12,52 7502 6001 825
10 – 12,52 7503 7001 945
10 – 12,53 0003 0001 925
10 – 12,53 0004 0002 050
10 – 12,53 2504 0002 095
12,5 – 152 5003 5001 170
12,5 – 152 5503 2002 055
12,5 – 152 5504 0001 290
12,5 – 152 6004 5001 390
12,5 – 152 7503 5002 145
12,5 – 152 7504 0002 205
12,5 – 152 7504 5002 260
12,5 – 152 7504 5001 420
12,5 – 152 7505 0001 460
12,5 – 153 0004 5002 325
12,5 – 153 0005 0002 380
12,5 – 153 2504 3002 380
12,5 – 153 2504 8002 440
15 – 192 5504 0002 430
15 – 192 7504 0002 470
15 – 192 7504 4002 530
15 – 192 7504 5001 450
15 – 192 7505 0001 550
15 – 192 7506 0001 750
15 – 193 0004 0002 525
15 – 193 0004 5002 595
15 – 193 0005 0002 660
15 – 193 0006 0002 795
15 – 193 0005 0001 800
15 – 193 0005 5001 880
15 – 193 0006 0002 000
15 – 193 0006 5002 100
15 – 193 2505 0002 720
15 – 193 2506 0002 860
19 – 253 0004 5002 700
19 – 253 0005 0002 800
19 – 253 0006 0002 900
19 – 253 0007 0003 000
19 – 253 0006 0002 050
19 – 253 0006 5002 150
19 – 253 0007 0002 250
19 – 253 0008 0002 340
19 – 253 2507 0003 200
19 – 253 2508 0003 400
19 – 253 2509 0003 600
19 – 253 2507 0002 350
19 – 253 2508 0002 450
19 – 253 2509 0002 600
19 – 253 25010 0002 900
25 – 313 4009 000—
25 – 313 40010 000—
25 – 313 4008 000—
25 – 313 50012 000—
—1 500700500
—1 8001 000600
—1 9001 500460
—2 0001 400680
—2 0001 500560
—2 0002 000615
—2 1001 600750
—2 1002 000630
—2 2002 000640
Une question sur un accessoire ? 01 84 16 55 49 Envoyer mes photos